<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>FX Tool Factory - FX Ojaru - - pico</title>
		<link>http://ojaru.co.jp/modules/pico/index.php?cat_id=12</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Sat, 06 Jun 2009 01:04:06 +0900</lastBuildDate>
		<docs>http://backend.userland.com/rss/</docs>
		<generator>XOOPS - pico</generator>
		<category>MA Cross with Limit Stop</category>
		<webMaster>info@ojaru.co.jp</webMaster>
		<language>ja</language>

		<item>
			<title>MA Cross with Limit Stop</title>
			<link>http://ojaru.co.jp/modules/pico/index.php?content_id=21</link>
			<description>MA Cross with Limit Stop とは？

VT trader でポジションを取らせて、リミット君Basicでポジションを決裁させよう
とのコンセプトで作成した、リミット君Basic と相性のいいプログラムです。
&amp;nb...</description>
			<guid>http://ojaru.co.jp/modules/pico/index.php?content_id=21</guid>
			<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 01:04:06 +0900</pubDate>
			<category>MA Cross with Limit Stop</category>
		</item>
		
	</channel>
</rss>